唐山市热力集团有限公司及下属各级子企业“白名单”明细表
序号 | 单 位 名 称 | 统一社会信用代码 | 企业层级 | 控股情况 |
1 | 唐山市热力集团有限公司 | 91130200104756275B | 集团 | 全资 |
2 | 唐山市暖通热力工程有限公司 | 91130200329705188U | 二级公司 | 全资 |
3 | 唐山市热力实业开发有限公司 | 911302001047557903 | 二级公司 | 全资 |
4 | 唐山市热力工程设计有限公司 | 91130200601156991F | 二级公司 | 全资 |
5 | 唐山市热力房地产开发有限公司 | 91130200689258473A | 二级公司 | 全资 |
6 | 唐山华烨热力可再生能源有限公司 | 911302005576811147 | 二级公司 | 全资 |
7 | 唐山市长欣物业服务有限公司 | 91130203052699642M | 三级公司 | 全资 |
8 | 唐山曹妃甸热力有限公司 | 91130230556091729A | 参股 |
创建时间:2022-06-06